
FlexAble 抗体标记是通过使用高亲和力、非共价 FlexLinker 来实现的。 FlexLinker 在几分钟内与抗体紧密结合,一旦结合就不会从抗体上释放。通过添加 FlexQuencher 可以中和未结合的 FlexLinker。
使用 FlexAble 的标记反应可产生均质、结构明确、功能齐全的抗体。标记过程中未观察到抗体聚集或损失。
CoraLite® 和 CoraLite® Plus 染料的亮度与 Alexa Fluor® 染料相当。
| 共轭 | 尺寸 | 兼容于 |
|---|---|---|
| CoraLite® Plus 405 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a |
| FITC+ | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a |
| CoraLite® Plus 488 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a、小鼠 IgG2b |
| CoraLite® Plus 555 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a、小鼠 IgG2b |
| CoraLite® Plus 647 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a、小鼠 IgG2b |
| CoraLite® Plus 750 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a |
| 辣根过氧化物酶 (HRP)新 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a、小鼠 IgG2b |
| 生物素新 | 10 次、50 次、200 次 | 兔 IgG、小鼠 IgG1、小鼠 IgG2a、小鼠 IgG2b |
扫一扫,关注微信